| 1 | NOMBOR AHLI | G0018 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA BELIMBING TOLAK BERHAD |
| ALAMAT | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA BELIMBING TOLAK BERHAD. 06300 KUALA NERANG, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 04-7868931 |
| EMAIL | kpr_fbbt@yahoo.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 103 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 30,346.00 |
| 2 | NOMBOR AHLI | G0026 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN PULAU BELANTIK SIK BERHAD |
| ALAMAT | KOTA AUR. 08210, SIK, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 04-7521440 |
| EMAIL | snorsuhaida@ymail.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 288 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 73,843.00 |
| 3 | NOMBOR AHLI | G0028 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA KUBANG KENYENG KEDAH BERHAD |
| ALAMAT | D/A PEJABAT FELCRA KUBANG KENYENG, 06350, NAKA, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 019-4547271 |
| EMAIL | koperasi_kbgkyg@yahoo.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 182 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 11,555.30 |
| 4 | NOMBOR AHLI | G0040 |
| NAMA KPR | FELCRA GUGUSAN LANGKAWI BERHAD |
| ALAMAT | |
| NOMBOR TELEFON | |
| EMAIL | |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 174 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 15,934.30 |
| 5 | NOMBOR AHLI | G0044 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA BUKIT TAMPOI KEDAH BERHAD |
| ALAMAT | KM. 27, JALAN KUALA NERANG, 06300 KUALA NERANG, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 019-5288591 |
| EMAIL | koperasifelcrabukittampoi@yahoo.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 191 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 139,857.00 |
| 6 | NOMBOR AHLI | G0045 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA KUBANG PALAS KEDAH BERHAD |
| ALAMAT | 06300 KUALA NERANG, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 019-4182880 |
| EMAIL | sakeri142@gmail.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 111 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 13,278.55 |
| 7 | NOMBOR AHLI | G0073 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN IBOI TIAK BALING BHD |
| ALAMAT | D/A PEJABAT FELCRA BHD KAWASAN IBOI TIAK, 09200, KUPANG, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 04-7846982 |
| EMAIL | naswatisaad@gmail.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 232 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 71,068.27 |
| 8 | NOMBOR AHLI | G0091 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA FELCRA GUGUSAN PERUPOK KEDAH BERHAD |
| ALAMAT | KUBUR PANJANG, 06760, PENDANG, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 04-7846982 |
| EMAIL | |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 466 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 10,543.00 |
| 9 | NOMBOR AHLI | G0108 |
| NAMA KPR | FELCRA GUGUSAN SEDIM BERHAD |
| ALAMAT | |
| NOMBOR TELEFON | |
| EMAIL | |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 205 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 12,024.00 |
| 10 | NOMBOR AHLI | G0109 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN BUKIT SELAMBAU BERHAD |
| ALAMAT | LOT 6070, HADAPAN ASRAMA JBTN HUTAN, KG BT 10. JALAN GURUN JENIANG, 08300 GURUN, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 011-55053394 |
| EMAIL | Kprfelcra.bkt.selambau@gmail.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 405 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 37.390.50 |
| 11 | NOMBOR AHLI | G0133 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN WENG BALING BHD |
| ALAMAT | FELCRA KAWASAN WENG, KM 90, JALAN WENG, 09100, BALING, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | |
| EMAIL | kprweng@gmail.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 95 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 30,500.00 |
| 12 | NOMBOR AHLI | G0155 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA RANCANGAN FELCRA PONG SELATAN NAKA KEDAH BERHAD |
| ALAMAT | PEJABAT FELCRA BERHAD KWSN KUBANG KENYENG, WAKIL POS NAKA, 06350, ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN |
| NOMBOR TELEFON | 04-7851281 |
| EMAIL | koperasifelcrapong@gmail.com |
| BILANGAN AHLI (ORANG) | 221 |
| JUMLAH MODAL SYER (RM) | 10,500.00 |