1 | NOMBOR AHLI | G0046 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA FELCRA GUGUSAN BUKIT TANDAK KELANTAN BERHAD |
ALAMAT | PT 5954, KAMPUNG LUBOK STOL, 17200 RANTAU PANJANG, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 019-6703609 |
EMAIL | kprbtdk@yahoo.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 440 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 65,591.84 |
2 | NOMBOR AHLI | G0047 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA SETEMPAT TERATAK BATU BERHAD |
ALAMAT | D/A FELCRA GUGUSAN TERATAK BATU, BEG BERKUNCI NO 63, 16800 PASIR PUTE, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 012-9660718 |
EMAIL | mizamorni@gmail.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 181 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 16,393.00 |
3 | NOMBOR AHLI | G0053 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN PANGGONG LALAT BERHAD |
ALAMAT | 18300 GUA MUSANG, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 019-9807237 |
EMAIL | Kpr_felcrapanggonglalat@yahoo.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 71 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 12,207.54 |
4 | NOMBOR AHLI | G0055 |
| NAMA KPR | KOPERAI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN BUKIT SIREH KUALA KRAI BERHAD |
ALAMAT | PEJABAT KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN BUKIT SIREH KUALA KRAI BERHAD, 18000 KUALA KRAI, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 09-9609866 |
EMAIL | kprbsireh@yahoo.com.my |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 241 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 17,696.48 |
5 | NOMBOR AHLI | G0058 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN LEPAN BOLA TANAH MERAH BERHAD |
ALAMAT | PT423, TINGKAT ATAS, JALAN TASEK, 17500 TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 09-9551785 |
EMAIL | Kprlepanbola@gmail.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 56 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 22,397.32 |
6 | NOMBOR AHLI | G0062 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN GUAL DALAM BERHAD |
ALAMAT | KM 10, LEBUHRAYA PASIR MAS - RANTAU PANJANG, 17070 PEASIR MAS, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 011-26821234 |
EMAIL | kprgualdalam19@gmail.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 323 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 75,439.37 |
7 | NOMBOR AHLI | G0047 |
| NAMA KPR | FELCRA GUG. BERANGAN MEK NAB BERHAD |
ALAMAT | |
NOMBOR TELEFON | |
EMAIL | mizamorni@gmail.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 177 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 48,350.61 |
8 | NOMBOR AHLI | G0076 |
| NAMA KPR | KOPERAI GEMANG JAYA JELI BERHAD |
ALAMAT | LOT 6648, KAMPUNG KULIM LAKOTA, GEMANG, 17600, JELI, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 09-9442888 |
EMAIL | gemangjaya@gmail.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 252 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 13,472.55 |
9 | NOMBOR AHLI | G0104 |
| NAMA KPR | KOPERAI PESERTA PESERTA RANCANGAN FELCRA GUGUSAN TUMBI RAPAT JELI BERHAD |
ALAMAT | KM 5, LEBUHRAYA TIMUR BARAT, 17600, JELI, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 013-7922154 |
EMAIL | koperasi_tumbirapat@yahoo.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 226 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 13,472.55 |
10 | NOMBOR AHLI | G0137 |
| NAMA KPR | FELCRA GUGUSAN KUNDUR BERHAD |
ALAMAT | |
NOMBOR TELEFON | |
EMAIL | mizamorni@gmail.com |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 296 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 10,500.00 |
11 | NOMBOR AHLI | G0137 |
| NAMA KPR | KOPERASI PESERTA PESERTA FELCRA REKA JELI BERHAD |
ALAMAT | D/A FELCRA BERHAD KAWASAN TUMBI RAPAT, KM 5 LEBUHRAYA TIMUR BARAT, 17600 JELI, KELANTAN DARUL NAIM |
NOMBOR TELEFON | 019-9589182 |
EMAIL | |
BILANGAN AHLI (ORANG) | 93 |
JUMLAH MODAL SYER (RM) | 10,500.00 |